Phổ điểm của một số tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2020
Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020, Bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm tổ hợp xét tuyển đại học năm 2020. Cụ thể như sau:
1. Tổ hợp 3 môn xét tuyển: Toán, Vật lí, Hóa học
Điểm | <=1 | <=2 | <=3 | <=4 | <=5 | <=6 | <=7 | <=8 | <=9 | <=10 | <=11 | <=12 | <=13 | <=14 | <=15 |
Số lượng | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 100 | 247 | 390 | 508 | 799 | 1217 | 1949 | 3024 | 4460 |
Điểm | <=16 | <=17 | <=18 | <=19 | <=20 | <=21 | <=22 | <=23 | <=24 | <=25 | <=26 | <=27 | <=28 | <=29 | <=30 |
Số lượng | 6639 | 9454 | 13149 | 17775 | 23602 | 29315 | 33912 | 36274 | 35980 | 30413 | 20845 | 10400 | 3583 | 744 | 48 |
Tổng số thí sinh: 284.854
Trung bình: 21.46
Trung vị: 21.9.
Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 23
Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Vật lí, Hóa học cho thấy: Điểm trung bình là 21,46 điểm, điểm trung vị là 21,9 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 23 điểm.
2. Tổ hợp 3 môn xét tuyển: Toán, Hóa học, Sinh học
Điểm | <=1 | <=2 | <=3 | <=4 | <=5 | <=6 | <=7 | <=8 | <=9 | <=10 | <=11 | <=12 | <=13 | <=14 | <=15 |
Số lượng | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 44 | 127 | 243 | 487 | 983 | 1978 | 3777 | 6531 |
Điểm | <=16 | <=17 | <=18 | <=19 | <=20 | <=21 | <=22 | <=23 | <=24 | <=25 | <=26 | <=27 | <=28 | <=29 | <=30 |
Số lượng | 10581 | 15914 | 21513 | 27082 | 33076 | 36954 | 37945 | 33500 | 23912 | 14179 | 7893 | 4367 | 2049 | 712 | 140 |
Tổng số thí sinh: 284.011
Trung bình: 20.36
Trung vị: 20.55.
Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 22
Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Hóa học, Sinh học cho thấy: Điểm trung bình là 20,36 điểm, điểm trung vị là 20,55 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 22 điểm.
3. Tổ hợp 3 môn xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Điểm | <=1 | <=2 | <=3 | <=4 | <=5 | <=6 | <=7 | <=8 | <=9 | <=10 | <=11 | <=12 | <=13 | <=14 | <=15 |
Số lượng | 0 | 4 | 5 | 4 | 24 | 59 | 157 | 537 | 1209 | 2427 | 4527 | 7834 | 12595 | 20140 | 30317 |
Điểm | <=16 | <=17 | <=18 | <=19 | <=20 | <=21 | <=22 | <=23 | <=24 | <=25 | <=26 | <=27 | <=28 | <=29 | <=30 |
Số lượng | 42847 | 55778 | 64916 | 67290 | 62951 | 52895 | 40653 | 29285 | 19418 | 12123 | 7260 | 3555 | 1304 | 162 | 3 |
Tổng số thí sinh: 540.279.
Trung bình: 18.50
Trung vị: 18.5.
Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 19
Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cho thấy: Điểm trung bình là 18,5 điểm, điểm trung vị là 18,5 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19 điểm.
4. Tổ hợp 3 môn xét tuyển: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Điểm | <=1 | <=2 | <=3 | <=4 | <=5 | <=6 | <=7 | <=8 | <=9 | <=10 | <=11 | <=12 | <=13 | <=14 | <=15 |
Số lượng | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 107 | 503 | 1697 | 3959 | 7263 | 11720 | 17660 | 25895 | 35693 | 47105 |
Điểm | <=16 | <=17 | <=18 | <=19 | <=20 | <=21 | <=22 | <=23 | <=24 | <=25 | <=26 | <=27 | <=28 | <=29 | <=30 |
Số lượng | 57681 | 67978 | 74461 | 77686 | 75576 | 66345 | 54526 | 42061 | 31831 | 23423 | 14368 | 6412 | 1480 | 85 | 0 |
Tổng số thí sinh: 745.527.
Trung bình: 18.19.
Trung vị: 18.3.
Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 19
Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cho thấy: Điểm trung bình là 18,19 điểm, điểm trung vị là 18,3 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 19 điểm.
5. Tổ hợp 3 môn xét tuyển: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Điểm | <=1 | <=2 | <=3 | <=4 | <=5 | <=6 | <=7 | <=8 | <=9 | <=10 | <=11 | <=12 | <=13 | <=14 | <=15 |
Số lượng | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 72 | 187 | 310 | 544 | 1046 | 1786 | 3106 | 4936 | 7480 |
Điểm | <=16 | <=17 | <=18 | <=19 | <=20 | <=21 | <=22 | <=23 | <=24 | <=25 | <=26 | <=27 | <=28 | <=29 | <=30 |
Số lượng | 11381 | 16399 | 22322 | 28684 | 33515 | 34999 | 32112 | 26554 | 19766 | 14691 | 9671 | 5411 | 1695 | 207 | 6 |
Tổng số thí sinh: 276.896.
Trung bình: 20.07.
Trung vị: 20.2.
Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất: 21
Kết quả phân tích điểm thi theo tổ hợp 3 môn xét tuyển Toán, Vật lí, Tiếng Anh cho thấy: Điểm trung bình là 20,07 điểm, điểm trung vị là 20,2 điểm; tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 21 điểm.