Trường ĐH Văn Hóa Hà Nội, Học viện Ngân hàng điểm chuẩn tăng cao
Chiều tối 4/10, trường ĐH Văn Hóa Hà Nội và Học viện Ngân hàng đã công bố điểm chuẩn, mức điểm năm nay của 2 trường tăng cao từ 2- 4 điểm tùy từng ngành. Trường ĐH Giao thông Vận tải điểm chuẩn từ 16,4 - 25 điểm. Học viện Chính sách & Phát triển và trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải đã công bố điểm chuẩn chỉ từ 18-24 điểm.
1. Điểm chuẩn vào trường ĐH Văn Hóa Hà Nội năm 2020 như sau:
2. Điểm chuẩn vào Học viện Ngân hàng năm 2020 như sau:
3. Trường ĐH Giao thông Vận tải: Mức điểm chuẩn từ 16,4 - 25 điểm
Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo điểm trúng tuyển và các tiêu chí xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2020 như sau:
TT | Ngành/ Nhóm ngành | Mã ngành (Mã xét tuyển) | Tổ hợp | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (chỉ áp dụng với các thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | |||||
I | Trường Đại học Giao thông vận tải - Trụ sở chính tại Hà Nội - Mã tuyển sinh GHA | |||||
1 | Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 3 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải) | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 23.30 | ≥ 8.80 | ≤ 5 |
2 | Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 23.55 | ≥ 8.80 | ≤ 4 |
3 | Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu chính - Viễn thông) | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 22.80 | ≥ 8.00 | ≤ 3 |
4 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 22.00 | ≥ 7.60 | ≤ 7 |
5 | Ngành Khai thác vận tải (gồm 4 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Vận tải đường bộ và thành phố,Vận tải - Thương mại quốc tế, Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị) | 7840101 | A00, A01, D01, D07 | 21.95 | ≥ 8.20 | ≤ 2 |
6 | Ngành Kinh tế vận tải (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường sắt) | 7840104 | A00, A01, D01, D07 | 20.70 | ≥ 7.20 | ≤ 3 |
7 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | ≥ 9.00 | ≤ 3 |
8 | Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 20.40 | ≥ 7.60 | ≤ 4 |
9 | Ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng) | 7460112 | A00, A01, D07 | 16.40 | ≥ 6.40 | 1 |
10 | Ngành Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 24.75 | ≥ 9.00 | ≤ 3 |
11 | Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông) | 7510104 | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | ≥ 7.60 | ≤ 2 |
12 | Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông) | 7520320 | A00, B00, D01, D07 | 16.05 | ≥ 5.20 | ≤ 5 |
13 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | 7520103 | A00, A01, D01, D07 | 23.10 | ≥ 8.60 | ≤ 6 |
14 | Ngành Kỹ thuật cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 23.85 | ≥ 7.80 | ≤ 2 |
15 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 21.05 | ≥ 8.80 | 1 |
16 | Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính | 7520116-01 | A00, A01, D01, D07 | 16.70 | ≥ 5.80 | 1 |
17 | Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu máy - Toa xe | 7520116-02 | A00, A01, D01, D07 | 16.35 | ≥ 3.60 | 1 |
18 | Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực | 7520116-03 | A00, A01, D01, D07 | 19.40 | ≥ 7.40 | ≤ 3 |
19 | Ngành Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 24.55 | ≥ 8.80 | ≤ 4 |
20 | Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống điện giao thông và công nghiệp) | 7520201 | A00, A01, D07 | 21.45 | ≥ 7.20 | ≤ 2 |
21 | Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm 3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật viễn thông) | 7520207 | A00, A01, D07 | 22.40 | ≥ 8.60 | ≤ 7 |
22 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Tự động hóa) | 7520216 | A00, A01, D07 | 24.05 | ≥ 8.80 | ≤ 4 |
23 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm 4 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | ≥ 7.40 | ≤ 2 |
24 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chuyên ngành Cảng công trình biển) | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 16.55 | ≥ 5.00 | 1 |
25 | Chuyên ngành Cầu đường bộ | 7580205-01 | A00, A01, D01, D07 | 17.10 | ≥ 7.40 | 1 |
26 | Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | 7580205-02 | A00, A01, D01, D07 | 17.15 | ≥ 6.00 | 1 |
27 | Nhóm chuyên ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro | 7580205-03 | A00, A01, D01, D07 | 16.75 | ≥ 6.00 | ≤ 3 |
28 | Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, Cầu-Đường sắt, Đường sắt đô thị | 7580205-04 | A00, A01, D01, D07 | 17.20 | ≥ 6.20 | 1 |
29 | Nhóm chuyên ngành: Đường ô tô và Sân bay, Cầu - Đường ô tô và Sân bay | 7580205-05 | A00, A01, D01, D07 | 16.20 | ≥ 6.00 | 1 |
30 | Nhóm chuyên ngành: Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | 7580205-06 | A00, A01, D01, D07 | 16.15 | ≥ 6.20 | ≤ 2 |
31 | Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường | 7580205-07 | A00, A01, D01, D07 | 16.45 | ≥ 5.80 | ≤ 2 |
32 | Nhóm chuyên ngành: Địa kỹ thuật, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình | 7580205-08 | A00, A01, D01, D07 | 16.10 | ≥ 7.00 | 1 |
33 | Ngành Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 17.20 | ≥ 6.20 | ≤ 4 |
34 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 3 chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật) | 7580205QT | A00, A01, D01, D07 | 16.25 | ≥ 6.60 | 1 |
35 | Ngành Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | 7480201QT | A00, A01, D01, D07 | 23.30 | ≥ 8.40 | 1 |
36 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | 7520103QT | A00, A01, D01, D07 | 20.70 | ≥ 8.20 | ≤ 9 |
37 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 7580201QT-01 | A00, A01, D01, D07 | 16.20 | ≥ 4.80 | ≤ 3 |
38 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | 7580201QT-02 | A00, A01, D01, D03 | 16.25 | ≥ 6.00 | 1 |
39 | Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | 7580301QT | A00, A01, D01, D07 | 16.60 | ≥ 7.60 | ≤ 2 |
40 | Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | 7340301QT | A00, A01, D01, D07 | 19.60 | ≥ 7.60 | 1 |
II | Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TP.HCM - Mã tuyển sinh GSA | |||||
1 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, C01, D01 | 21.40 | ≥ 7.40 | ≤ 4 |
2 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, C01, D01 | 22.15 | ≥ 7.40 | ≤ 2 |
3 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 22.00 | ≥ 7.40 | ≤ 4 |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 22.30 | ≥ 7.60 | ≤ 3 |
5 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, C01, D01 | 24.40 | ≥ 8.20 | ≤ 3 |
6 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 20.80 | ≥ 7.20 | 1 |
7 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 21.20 | ≥ 6.20 | ≤ 5 |
8 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 22.95 | ≥ 7.20 | 1 |
9 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01, D01 | 20.60 | ≥ 7.40 | ≤ 5 |
10 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01, D01 | 19.00 | ≥ 7.40 | ≤ 7 |
11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, C01, D01 | 21.55 | ≥ 6.80 | ≤ 3 |
12 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A01, V00, V01 | 16.10 | ≥ 5.80 | ≤ 5 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 19.20 | ≥ 6.60 | 1 |
14 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 16.05 | ≥ 5.80 | ≤ 2 |
15 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, C01, D01 | 19.80 | ≥ 7.60 | ≤ 2 |
16 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, C01, D01 | 19.25 | ≥ 6.40 | ≤ 8 |
17 | Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, C01, D01 | 23.65 | ≥ 7.20 | ≤ 2 |
18 | Kinh tế vận tải (chuyên ngành: Kinh tế Vận tải Du lịch) | 7840104 | A00, A01, C01, D01 | 22.40 | ≥ 7.40 | 1 |
Ghi chú: Cách tính Tổng điểm xét tuyển (TĐXT):
TĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên (Đối tượng + Khu vực) (nếu có);
Tiêu chí phụ: Đối với các thí sinh có Tổng điểm xét tuyển đúng bằng điểm trúng tuyển thì sẽ xét thêm các tiêu chí phụ theo thứ tự ưu tiên như sau:
- Ưu tiên thí sinh có điểm môn Toán cao hơn;
- Ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng.
3. Điểm chuẩn vào Học viện Chính sách & Phát triển:
Tối ngày 4/10, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như sau:
- Điểm chuẩn trúng tuyển theo ngành
STT | Tên Ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
1 | Kinh tế | 7310101 | 20.0 |
2 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 19.0 |
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 22.75 |
4 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | 18.25 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 22.5 |
6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 22.25 |
7 | Kế toán | 7340301 | 20.25 |
8 | Luật Kinh tế | 7380107 | 21,0 |
Thời gian xác nhận nhập học và nhập học
- Thời gian: Từ 8h30 – 16h30 Thứ Năm, ngày 8/10/2020.
- Địa điểm: Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
Lưu ý: Thí sinh mang theo bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để xác nhận nhập học; chuẩn bị các giấy tờ cần thiết theo Hướng dẫn làm thủ tục nhập học tại địa chỉ: http://apd.edu.vn.
- Tuyển sinh chương trình Chuẩn quốc tế: Những thí sinh đã đạt điểm chuẩn xét tuyển vào Học viện được đăng ký xét tuyển chương trình Chuẩn quốc tế theo quy định của Học viện. Thí sinh xem thông tin chi tiết trên website: http://apd.edu.vn/vien-dao-tao-quoc-te.
4. Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải:
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải vừa thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT. Theo đó các ngành có điểm trúng tuyển từ 20 điểm trở lên học tại Cơ sở đào tạo Hà Nội là ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 24 điểm; ngành Công nghệ thông tin 23 điểm; ngành Thương mại điện tử 22.5 điểm; ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô 22 điểm; ngành Quản trị doanh nghiệp 20.5 điểm; ngành Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử 20 điểm.
Thí sinh trúng tuyển nộp Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT (bản gốc) tại Trường hoặc qua đường bưu điện để xác nhận nhập học từ ngày 5/10/2020 đến trước 17h ngày 10/10/2020. Địa chỉ: Văn phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Công nghệ GTVT, số 54 Triều Khúc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Thí sinh tra cứu danh sách trúng tuyển tại địa chỉ website: www.diemthi.utt.edu.vn. Chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo, số điện thoại: 0243.552.6713; 0243.552.6714
Mã ngành xét tuyển | Các ngành/ chuyên ngành đào tạo | Điểm trúng tuyển |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24.0 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 23.0 |
7340122 | Thương mại điện tử | 22.5 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 22.0 |
7340101 | Quản trị doanh nghiệp | 20.5 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 20.0 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 19.5 |
7480104 | Hệ thống thông tin | 19.5 |
7340301 | Kế toán | 19.0 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19.0 |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử - viễn thông | 18.5 |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 17.0 |
7840101 | Khai thác vận tải | 17.0 |
7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15.5 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 15.5 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15.5 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 15.5 |