Sáng 27/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 77,3-78,55 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng 9999 của SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm qua, ở mức 81 triệu đồng/lượng (bán ra).
Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật lúc 8h23' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji như sau:
Mua vào | Bán ra | |
SJC TP.HCM | 79.000.000 đồng/lượng | 81.000.000 đồng/lượng |
Doji Hà Nội | 79.000.000 đồng/lượng | 81.000.000 đồng/lượng |
Doji TP.HCM | 79.000.000 đồng/lượng | 81.000.000 đồng/lượng |
Bảng giá vàng SJC và Doji cập nhật đầu giờ sáng 27/8.
Tỷ giá trung tâm ngày 27/8/2024 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 24.224 đồng/USD, giảm 30 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (27/8) được niêm yết phổ biến ở mức 24.670 đồng/USD (mua vào) và 25.040 đồng/USD (bán ra).
Giá vàng hôm nay 27/8/2024 trên thị trường quốc tế bất ngờ đảo chiều giảm sau khi tăng mạnh vào đêm qua, tiến sát mức cao lịch sử.
Tới 8h29' hôm nay (ngày 27/8, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.512,7 USD/ounce, giảm 14,2 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 12/2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.546,7 USD/ounce.
Sáng 27/8, giá vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức gần 76,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 4,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lãi suất ngân hàng đến thời điểm ngày 27/8 (nguồn: Vietnamnet)
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 27/8/2024 | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 1,8 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 4,7 | 4,7 |
BIDV | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETINBANK | 2 | 2,3 | 3,3 | 3,3 | 4,7 | 4,7 |
VIETCOMBANK | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 4,6 | 4,6 |
ABBANK | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 5,7 |
ACB | 3 | 3,4 | 4,15 | 4,2 | 4,8 | |
BAC A BANK | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,6 | 5,75 |
BAOVIETBANK | 3,3 | 4 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 6 |
BVBANK | 3,7 | 3,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6 |
CBBANK | 3,8 | 4 | 5,55 | 5,5 | 5,7 | 5,85 |
DONG A BANK | 3,6 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,3 | 5,2 |
EXIMBANK | 3,5 | 4,3 | 5,2 | 4,5 | 5,4 | 5,1 |
GPBANK | 3 | 3,52 | 4,85 | 5,2 | 5,75 | 5,85 |
HDBANK | 3,55 | 3,55 | 5,1 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
KIENLONGBANK | 3,7 | 3,7 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,7 |
LPBANK | 3,4 | 3,5 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,6 |
MB | 3,3 | 3,7 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5 |
MSB | 3,7 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 5,4 | 5,4 |
NAM A BANK | 3,5 | 4,1 | 5 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
NCB | 3,7 | 4 | 5,35 | 5,55 | 5,7 | 6,1 |
OCB | 3,7 | 3,9 | 4,9 | 5 | 5,2 | 5,4 |
OCEANBANK | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,5 | 6,1 |
PGBANK | 3,2 | 3,7 | 5 | 5 | 5,5 | 5,8 |
PVCOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 |
SACOMBANK | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
SAIGONBANK | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 4,9 | 5,8 | 6 |
SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
SEABANK | 2,95 | 3,45 | 3,75 | 3,95 | 4,5 | 5,45 |
SHB | 3,5 | 3,8 | 5 | 5,1 | 5,5 | 5,8 |
TECHCOMBANK | 3,25 | 3,45 | 4,55 | 4,55 | 4,95 | 4,95 |
TPBANK | 3,5 | 3,8 | 4,7 | 5,2 | 5,4 | |
VIB | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 4,6 | 5,1 | |
VIET A BANK | 3,4 | 3,7 | 4,8 | 4,8 | 5,4 | 5,7 |
VIETBANK | 3,6 | 3,8 | 5,2 | 5 | 5,6 | 5,9 |
VPBANK | 3,6 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Theo thống kê từ đầu tháng 8 đến nay, đã có 15 ngân hàng tăng lãi suất huy động, bao gồm: Agribank, Eximbank, HDBank, Sacombank, Saigonbank, TPBank, CB, VIB, DongA Bank, VPBank, Techcombank, VietBank, SHB, PVCombank, và Nam A Bank. Trong đó Sacombank, VietBank, DongA Bank, và Techcombank là ngân hàng đã hai lần tăng lãi suất.