Tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 15/8/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 78,0 triệu đồng/lượng mua vào và 80,0 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC ở mức 79,0-80,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 78,0-80,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 78,0-80,0 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 15/8/2024 mới nhất như sau (Nguồn: Công thương):
Ngày 15/8/2024 (Triệu đồng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào | Bán ra | chênh lệch | ||
SJC tại Hà Nội | 78,0 | 80,0 | - | - |
Tập đoàn DOJI | 78,0 | 80,0 | - | - |
Mi Hồng | 79,0 | 80,0 | +500 | - |
PNJ | 78,0 | 80,0 | - | - |
Vietinbank Gold | - | 80,0 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | 78,0 | 80,0 | - | - |
Bảo Tín Mạnh Hải | 78,0 | 80,0 | - | - |
1. DOJI - Cập nhật: 15/08/2024 08:23 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 78,000 | 80,000 |
AVPL/SJC HCM | 78,000 | 80,000 |
AVPL/SJC ĐN | 78,000 | 80,000 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 75,950 ▼100K | 76,750 ▼100K |
Nguyên liêu 999 - HN | 75,850 ▼100K | 76,650 ▼100K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 78,000 | 80,000 |
2. SJC - Cập nhật: 15/08/2024 08:04 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 78,000 | 80,000 |
SJC 5c | 78,000 | 80,020 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 78,000 | 80,030 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 76,500 ▼100K | 77,800 ▼100K |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 76,500 ▼100K | 77,900 ▼100K |
Nữ Trang 99.99% | 76,350 ▼100K | 77,350 ▼100K |
Nữ Trang 99% | 74,584 ▼99K | 76,584 ▼99K |
Nữ Trang 68% | 50,253 ▼68K | 52,753 ▼68K |
Nữ Trang 41.7% | 29,908 ▼42K | 32,408 ▼42K |
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn tròn 76,6 - 77,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Giá vàng nhẫn tròn trơn được Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Doji cùng niêm yết 76,68 - 77,88 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.
Tại thị trường TPHCM, giá vàng nhẫn tròn được hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết 76,8 - 77,8 triệu đồng/lượng.
Biểu đồ biến động giá vàng trong 24h qua. |
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.447,61 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 17,28 USD so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 72,978 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 5,022 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.260 đồng/USD, tăng 4 USD/ounce. Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá USD quanh mức 24.903 - 25.243 đồng/USD, giảm 35 đồng/USD cả 2 chiều mua vào - bán ra.