Danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
Ngày 9/6, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố danh sách trúng cử ĐBQH khóa XIV.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trúng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Trà Vinh.
Chủ trì buổi họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá 14 là Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Tổng thư ký quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Trưởng ban công tác đại biểu Trần Văn Tuý, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.
Đại diện Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, tổng số cử tri cả nước là gần 67,5 triệu, tổng số tham gia bỏ phiếu là hơn 67 triệu, đạt 99,35%. Trong đó tỉnh Thừa Thiên - Huế cao nhất với 99,99%, Yên Bái 99,98%, Quảng Nam và Bình Thuận 99,97%, Lai Châu 99,96%...
Ông Phúc cho biết: Tổng số người ứng cử ĐBQH khóa 14 là 870 người, tổng số đại biểu trúng cử trong ngày 22/5 và bầu thêm ngày 29/5 ở Cần Thơ là 496 người.
Trong đó đại biểu do các cơ quan tổ chức ở Trung ương giới thiệu có 182/197 người trúng cử; cơ cấu Đảng có 12/12 người trúng; Chủ tịch nước có 3/3 người trúng; Chính phủ có 17/17 người trúng; Tòa án có 1/1 người trúng; Viện kiểm sát có 1/1 người trúng; Bộ Quốc phòng có 15/15 người trúng; Bộ Công an có 3/3 người trúng; Quốc hội có 104/113 người trúng; Mặt trận và các tổ chức thành viên có 25/31 người trúng; có 15 người do Trung ương giới thiệu nhưng không trúng cử ở các địa phương.
Về cơ cấu kết hợp, dân tộc thiểu số thiếu 4 người so với dự kiến; phụ nữ thiếu 17 người so với dự kiến; ngoài Đảng giảm 4,2% so với khóa XIII; trẻ tuổi cao hơn 21 người so với dự kiến; tái cử bằng số dự kiến, nhưng giảm 1,1% so với khóa XIII; tự ứng cử giảm 0,4% so với khóa XIII.
DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIV | ||||
THEO TỪNG ĐƠN VỊ BẦU CỬ TRONG CẢ NƯỚC | ||||
1. THÀNH PHỐ HÀ NỘI : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 10 | ||||
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 30 NGƯỜI. | ||||
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ | ||||
Số người trúng cử: 3 người. | ||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Giới tính | Quê quán |
1 | Nguyễn Doãn Anh | 10/10/1967 | Nam | Xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội |
2 | Trần Thị Phương Hoa | 09/5/1975 | Nữ | Xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương |
3 | Nguyễn Phú Trọng | 14/4/1944 | Nam | Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội |
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Đống Đa và Hai Bà Trưng | ||||
Số người trúng cử: 3 người | ||||
1 | Hoàng Văn Cường | 01/01/1963 | Nam | Xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định |
2 | Trần Việt Khoa | 10/5/1965 | Nam | Xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc |
3 | Nguyễn Quang Tuấn | 05/01/1967 | Nam | Thôn Khê Tang, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội |
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các quận: Hà Đông, Thanh Xuân và Cầu Giấy | ||||
Số người trúng cử: 3 người | ||||
1 | Đào Tú Hoa | 22/10/1970 | Nữ | Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên |
2 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 04/4/1961 | Nữ | Xã Đông Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội |
5 | Nguyễn Phi Thường | 07/5/1971 | Nam | Xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) |
Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm quận Hoàng Mai và các huyện: Thanh Trì, Gia Lâm | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
1 | Dương Minh Ánh | 01/9/1975 | Nữ | Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên |
2 | Nguyễn Hữu Chính | 07/11/1963 | Nam | Xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương |
3 | Lê Quân | 13/8/1974 | Nam | Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi |
Đơn vị bầu cử Số 5: Gồm các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm và các huyện: Đan Phượng, Hoài Đức | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
1 | Đỗ Đức Hồng Hà | 30/8/1969 | Nam | Thôn Đông Phan, xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương |
2 | Đào Thanh Hải | 14/03/1962 | Nam | Xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa |
3 | Nguyễn Thị Nguyệt Hường | 09/4/1970 | Nữ | Xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định |
Đơn vị bầu cử Số 6: Gồm các huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và Thường Tín | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
1 | Nguyễn Chiến | 23/01/1963 | Nam | Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội |
(Nguyễn Văn Chiến) | ||||
2 | Trần Thị Quốc Khánh | 01/9/1959 | Nữ | Xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam |
3 | Nguyễn Thị Lan | 10/5/1974 | Nữ | Xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội |
Đơn vị bầu cử Số 7: Gồm các huyện: Quốc Oai, Chương Mỹ và Thanh Oai | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
2 | Nguyễn Quốc Bình | 22/6/1959 | Nam | Xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội |
3 | Nguyễn Quốc Hưng | 23/11/1961 | Nam | Xã Tam Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc |
5 | Dương Quang Thành | 15/7/1962 | Nam | Xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình |
Đơn vị bầu cử Số 8: Gồm thị xã Sơn Tây và các huyện: Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
1 | Nguyễn Văn Được | 10/12/1946 | Nam | Xã Hành Tín, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi |
2 | Hoàng Trung Hải | 27/9/1959 | Nam | Xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình |
3 | Ngọ Duy Hiểu | 05/02/1973 | Nam | Thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa |
Đơn vị bầu cử Số 9: Gồm quận Long Biên và huyện Đông Anh | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
1 | Vũ Thị Lưu Mai | 22/8/1972 | Nữ | Xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương |
3 | Phạm Quang Thanh | 22/7/1981 | Nam | Xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa |
5 | Nguyễn Anh Trí | 14/9/1957 | Nam | Xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình |
Đơn vị bầu cử Số 10: Gồm các huyện: Sóc Sơn và Mê Linh | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
2 | Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm | 27/12/1956 | Nam | Xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình |
(Đặng Minh Châu) | ||||
3 | Bùi Huyền Mai | 03/9/1975 | Nữ | Xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội |
5 | Nguyễn Văn Thắng | 12/9/1973 | Nam | Xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội |
2. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 10 | ||||
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 30 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 50 NGƯỜI | ||||
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm quận 1, quận 3 và quận 4 | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
3 | Ngô Tuấn Nghĩa | 20/4/1962 | Nam | Xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh |
4 | Trần Đại Quang | 12/10/1956 | Nam | Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình |
5 | Lâm Đình Thắng | 30/8/1981 | Nam | Xã Vĩnh Lợi, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu |
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm quận 7 và các huyện: Nhà Bè, Cần Giờ | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
1 | Tô Thị Bích Châu | 01/6/1969 | Nữ | Xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre |
2 | Dương Ngọc Hải | 03/02/1967 | Nam | Phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An |
3 | Nguyễn Minh Hoàng | 16/5/1960 | Nam | Phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh |
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm quận 6 và quận Bình Tân | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
1 | Lâm Quang Đại | 17/4/1962 | Nam | Xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương |
4 | Nguyễn Phước Lộc | 31/01/1970 | Nam | Xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang |
5 | Phan Thị Bình Thuận | 10/12/1971 | Nữ | Xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương |
Đơn vị bầu cử Số 4: Gồm quận 5, quận 10 và quận 11 | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
1 | Huỳnh Thành Đạt | 26/8/1962 | Nam | Xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre |
4 | Phạm Phú Quốc | 03/4/1968 | Nam | Xã Triệu Phong, huyện Triệu Hải, tỉnh Quảng Trị |
5 | Lê Minh Trí | 01/11/1960 | Nam | Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh |
Đơn vị bầu cử Số 5: Gồm quận Tân Bình và quận Tân Phú | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
1 | Nguyễn Văn Chương | 02/9/1950 | Nam | Xã Bình Trị Đông, huyện Bình Chánh, nay là phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh |
3 | Nguyễn Đức Sáu | 12/9/1954 | Nam | Xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương |
5 | Trần Kim Yến | 03/8/1969 | Nữ | Xã Hòa Định Đông, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên |
Đơn vị bầu cử Số 6: Gồm quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
3 | Nguyễn Việt Dũng | 01/11/1965 | Nam | Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội |
4 | Phạm Khánh Phong Lan | 17/5/1970 | Nữ | Phường Khánh Thành, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa |
5 | Trương Trọng Nghĩa | 28/02/1953 | Nam | Xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang |
Đơn vị bầu cử Số 7: Gồm quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
3 | Phan Nguyễn Như Khuê | 26/9/1964 | Nam | Xã Hòa An, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp |
4 | Nguyễn Thị Quyết Tâm | 20/12/1958 | Nữ | Xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh |
5 | Trịnh Ngọc Thúy | 19/01/1967 | Nữ | Phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh |
Đơn vị bầu cử Số 8: Gồm quận 12 và quận Gò Vấp | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
1 | Nguyễn Minh Đức | 19/7/1969 | Nam | Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định |
4 | Trần Thị Diệu Thúy | 08/3/1977 | Nữ | Thành phố Hồ Chí Minh |
5 | Ni sư Thích nữ Tín Liên | 10/02/1951 | Nữ | Xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp |
(Nguyễn Thị Yến) | ||||
Đơn vị bầu cử Số 9: Gồm các huyện: Củ Chi và Hóc Môn | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
3 | Đinh La Thăng | 10/9/1960 | Nam | Xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương |
4 | Trần Anh Tuấn | 02/7/1974 | Nam | Xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa |
5 | Văn Thị Bạch Tuyết | 16/6/1976 | Nữ | Xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình |
Đơn vị bầu cử Số 10: Gồm quận 8 và huyện Bình Chánh | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
1 | Phan Thanh Bình | 10/4/1960 | Nam | Xã Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang |
2 | Ngô Minh Châu | 05/4/1964 | Nam | Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh |
5 | Trần Hoàng Ngân | 26/10/1964 | Nam | Xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang |
3. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 3 | ||||
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 9 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 15 NGƯỜI | ||||
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Hồng Bàng, Lê Chân và các huyện: Thủy Nguyên, Cát Hải, Bạch Long Vỹ | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
1 | Nguyễn Trọng Bình | 15/5/1965 | Nam | Xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội |
3 | Nghiêm Vũ Khải | 20/9/1953 | Nam | Xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình |
4 | Bùi Thanh Tùng | 12/12/1961 | Nam | Xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương |
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Ngô Quyền, Hải An, Dương Kinh và các huyện: An Dương, Kiến Thụy | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
1 | Đỗ Văn Bình | 17/11/1965 | Nam | Phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng |
3 | Nguyễn Thị Nghĩa | 06/12/1960 | Nữ | Xã Tân Phong huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng |
4 | Thuận Hữu | 12/9/1958 | Nam | Xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh |
(Nguyễn Hữu Thuận) | ||||
Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm các quận: Kiến An, Đồ Sơn và các huyện: An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
1 | Mai Hồng Hải | 19/5/1972 | Nam | Thôn Trà Đông, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng |
3 | Nguyễn Xuân Phúc | 20/7/1954 | Nam | Xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam |
4 | Lã Thanh Tân | 02/10/1967 | Nam | Xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng |
4. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG : SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ 2 | ||||
SỐ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƯỢC BẦU LÀ 6 NGƯỜI. SỐ NGƯỜI ỨNG CỬ LÀ 10 NGƯỜI | ||||
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm các quận: Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ | ||||
Số đại biểu Quốc hội được bầu: 3 người. Số người ứng cử: 5 người. | ||||
2 | Võ Thị Như Hoa | 30/8/1967 | Nữ | Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam |
3 | Đinh Thế Huynh | 15/5/1953 | Nam | Xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định |
4 | Nguyễn Bá Sơn | 20/4/1963 | Nam | Xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng |
Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm các quận: Sơn Trà, Ngũ Hàn Từ khóa Nguyễn Thiện Nhân Hội đồng bầu cử quốc gia danh sách trúng cử ĐBQH HĐND Không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống Covid-19 BIDV: Gửi tiền Online – Trúng liền bộ ‘Táo’ Quảng Ninh: Người phụ nữ suýt chết vì đi đốt nương làm rẫy dưới trời nắng nóng Viettel IDC thúc đẩy cuộc chuyển đổi số với nền tảng điện toán đám mây Việt Nam song hành cùng thế giới Rút Luật Đất đai sửa đổi vì cơ quan tham mưu 'chưa đầu tư hết công sức' Công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Tỏ làm Thứ trưởng Bộ Công an Cử tri với Quốc hội: Bắt nhịp được hơi thở của đời sống Xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam để bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới |