Giá vàng trong nước neo ở mức cao quanh ngưỡng 79,5 triệu đồng/lượng, vàng thế giới nối dài đà tăng mạnh.
Theo Baocongthuong, tại thời điểm khảo sát lúc 5h ngày 28/12/2023, giá vàng hôm nay 28 tháng 12 trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Bảng giá vàng hôm nay 28/12/2023 mới nhất như sau:
Ngày 28/12/2023 (Triệu đồng/lượng) | Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) | |||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 77,80 | 79,52 | +400 | +300 |
Tập đoàn DOJI | 77,80 | 79,50 | +600 | - |
Mi Hồng | 77,90 | 79,20 | - | -100 |
PNJ | 77,80 | 79,60 | +400 | +400 |
Vietinbank Gold | 77,80 | 79,52 | +400 | +300 |
Bảo Tín Minh Châu | 77,90 | 79,45 | +500 | +350 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 77,80 | 79,70 | +800 | - |
1. DOJI - Cập nhật: 27/12/2023 15:27 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 77,800 | 79,500 |
AVPL/SJC HCM | 77,800 | 79,500 |
AVPL/SJC ĐN | 77,800 | 79,500 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 62,600 | 62,950 |
Nguyên liêu 999 - HN | 62,400 | 62,750 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 77,800 | 79,500 |
2. PNJ - Cập nhật: 28/12/2023 07:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 62.750 | 63.850 |
TPHCM - SJC | 77.800 | 79.600 |
Hà Nội - PNJ | 62.750 | 63.850 |
Hà Nội - SJC | 77.800 | 79.600 |
Đà Nẵng - PNJ | 62.750 | 63.850 |
Đà Nẵng - SJC | 77.800 | 79.600 |
Miền Tây - PNJ | 62.750 | 63.850 |
Miền Tây - SJC | 78.000 | 79.700 |
Giá vàng nữ trang - Nhẫn PNJ (24K) | 62.750 | 63.800 |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 24K | 62.700 | 63.500 |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 18K | 46.380 | 47.780 |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 14K | 35.900 | 37.300 |
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 10K | 25.170 | 26.570 |
Giá vàng thế giới hôm nay 28/12/2023
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.077,595 USD/ounce. Giá vàng ngày hôm nay chênh lệch 9,455 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 60,183 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 17,617 triệu đồng/lượng.