Ngày 19/3, UBND TP HCM đã thông tin về việc ban hành quyết định 922/QĐ cho phép thu phí giao thông trên xa lộ Hà Nội để hoàn vốn dự án mở rộng xa lộ này, trong đó chủ đầu tư thực hiện giảm 50% mức giá đối với phương tiện của cư dân sinh sống ven hai bên tuyến đường, nhưng phải thuộc đối tượng không buôn bán kinh doanh, dịch vụ.
Thông cáo báo chí ngày 19/3 về thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ tại Trạm thu phí Xa lộ Hà Nội nêu thời gian thu phí xe trên đường xa lộ Hà Nội được bắt đầu thu phí từ 0h ngày 1/4/2021.
Theo đó, các trường hợp được giảm 50% mức thu, bao gồm các loại xe ôtô dưới 12 chỗ không sử dụng để kinh doanh, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn trên 6 tháng (trước ngày trạm thu phí Xa lộ Hà Nội đi vào hoạt động) tại các vị trí thuộc mặt tiền đường của 2 đường song hành của trục xa lộ Hà Nội thuộc TP Thủ Đức.
Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - CII cam kết việc thu phí này nhằm hoàn vốn cho dự án mở rộng xa lộ Hà Nội đã triển khai thi công xây dựng được hơn 10 năm qua.
Theo nội dung thông cáo của CII, mức giá sử dụng dịch vụ đường bộ dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 (đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn) sẽ được thực hiện theo 2 giai đoạn như sau:
*Giai đoạn 1:
Số TT | Phương tiện sử dụng dịch vụ đường bộ | Mức giá sử dụng dịch vụ đường bộ qua trạm Xa lộ Hà Nội từ ngày 1-4 đến 31-3-2022 | ||
Giá vé lượt | Giá vé tháng | Giá vé quý | ||
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2T, các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 25.000 | 750.000 | 2.025.000 |
2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2T đến dưới 4T | 38.000 | 1.140.000 | 3.078.000 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4T đến dưới 10T | 50.000 | 1.500.000 | 4.050.000 |
4 | Xe tải có tải trọng từ 10T đến dưới 18T, xe chở hàng bằng container 20 ft | 100.000 | 3.000.000 | 8.100.000 |
5 | Xe tải có tải trọng trên 18T, xe chở hàng bằng container 40 ft | 140.000 | 4.200.000 | 11.340.000 |
Giai đoạn 2:
Số TT | Phương tiện sử dụng dịch vụ đường bộ | Mức giá sử dụng dịch vụ đường bộ qua trạm Xa lộ Hà Nội từ ngày 1-4-2022 đến 31-3-2026 | ||
Giá vé lượt | Giá vé tháng | Giá vé quý | ||
1 | Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2T, các loại xe buýt vận tải khách công cộng | 28.000 | 840.000 | 2.268.000 |
2 | Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2T đến dưới 4T | 42.000 | 1.260.000 | 3.402.000 |
3 | Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4T đến dưới 10T | 55.000 | 1.650.000 | 4.455.000 |
4 | Xe tải có tải trọng từ 10T đến dưới 18T, xe chở hàng bằng container 20 ft | 110.000 | 3.300.000 | 8.910.000 |
5 | Xe tải có tải trọng trên 18T, xe chở hàng bằng container 40 ft | 155.000 | 4.650.000 | 12.555.000 |
Cũng theo CII, trước khi thu phí chính thức ngày 1/4/2021, từ ngày 25/3 phía chủ đầu tư sẽ thực hiện bán vé tháng, vé quý và từ 27-3 sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống.